您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 40 45 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 32 1 1 1 1 1 1
    2026037 2 2 2 8 2 2 2 2 23 2 29 2 34 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 33 2 2 2 2 2
    2026038 3 3 3 1 3 13 3 3 1 24 1 3 1 2 2 45 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 2 2 1 3 3 43 44 3
    2026039 4 4 4 2 4 1 4 4 2 1 2 4 2 3 40 1 4 4 4 4 4 14 4 3 2 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 11 1 17 4 4 4 28 3 2 4 4 1 1 4
    2026040 5 5 5 8 5 2 5 19 3 2 3 5 3 4 1 2 46 5 5 5 5 1 5 4 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 2 1 5 22 5 1 4 33 5 5 2 44 5
    2026041 6 6 6 1 12 3 6 1 4 3 4 6 4 5 2 3 46 6 6 6 6 14 6 5 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 2 3 2 6 1 6 28 5 1 6 6 3 44 6
    2026042 7 7 7 2 1 4 7 2 5 4 5 7 5 6 3 4 46 7 7 7 7 1 7 20 5 7 7 7 7 7 3 7 7 7 1 3 4 17 7 2 27 1 32 2 7 39 4 1 7
    2026043 8 2 8 3 2 5 8 3 6 5 6 8 6 7 4 5 1 8 4 8 10 2 8 1 6 26 8 8 8 8 4 8 8 8 2 11 5 1 8 3 1 2 1 3 8 1 5 44 8
    2026044 9 1 9 4 12 6 9 4 23 6 7 9 7 8 5 45 2 9 1 9 1 3 9 2 7 1 9 9 37 9 5 9 48 9 3 1 6 2 9 4 2 3 2 4 38 2 6 1 9
    2026045 10 2 10 5 1 7 10 5 1 7 8 10 8 9 6 1 46 10 4 10 2 4 10 3 8 2 10 36 1 10 42 10 1 10 4 2 16 3 21 5 3 4 3 5 1 3 7 2 10
    2026046 11 2 11 8 2 8 11 6 2 8 9 30 9 10 7 2 1 3 1 11 3 5 11 4 9 3 11 1 2 11 1 11 48 11 5 3 1 4 1 6 4 28 4 6 2 4 8 3 11
    2026047 12 2 7 8 3 9 18 7 3 9 10 1 10 11 8 3 2 1 2 12 10 6 12 5 10 4 12 2 3 12 2 47 1 12 6 4 2 5 2 7 5 1 5 7 3 5 9 4 12
    2026048 13 1 1 1 4 10 1 8 23 10 11 2 34 12 9 4 3 2 3 13 1 14 13 20 11 5 13 3 4 13 3 1 2 13 6 5 3 6 3 8 6 28 6 8 4 6 10 5 13
    2026049 14 2 2 2 5 11 2 9 1 11 12 3 1 13 10 5 4 3 4 9 2 1 14 1 12 26 14 4 5 41 42 47 3 14 1 6 4 17 4 9 7 1 7 9 5 7 11 6 14
    2026050 15 3 3 3 6 12 3 19 2 12 13 4 2 14 11 6 5 4 4 1 3 2 15 2 25 1 15 5 6 1 1 47 4 15 2 7 16 1 5 22 8 2 8 10 6 8 12 7 15
    2026051 16 4 4 4 7 13 4 1 23 13 14 30 34 15 12 45 6 5 1 2 4 3 16 3 1 2 16 6 7 2 2 47 5 16 3 8 1 2 6 1 27 3 9 11 7 9 13 8 16
    2026052 17 5 5 5 8 14 5 2 1 14 15 1 1 16 13 1 7 6 2 3 5 4 17 4 25 3 17 36 8 41 3 1 6 17 4 11 2 3 7 2 1 28 10 12 8 10 43 9 17
    2026053 1 2 6 6 9 15 6 3 2 15 16 2 2 17 14 2 8 7 4 4 6 5 18 20 1 4 18 1 9 1 4 2 7 18 5 1 3 4 21 3 27 1 11 13 9 11 1 10 18
    2026054 1 1 7 7 10 13 7 4 3 16 17 3 3 18 15 3 9 8 1 5 7 6 15 1 2 5 31 2 10 2 5 3 8 5 6 2 4 5 1 4 27 2 12 14 10 12 2 11 19
    2026055 2 2 7 8 11 1 8 5 4 17 18 4 4 19 16 4 10 9 2 6 8 7 1 20 3 6 1 3 11 3 42 47 9 1 7 3 5 6 2 5 1 3 13 15 11 13 3 12 49
    2026056 3 1 1 9 12 2 18 6 5 18 19 5 34 20 17 5 11 10 3 7 10 8 2 1 4 7 2 4 12 4 1 47 10 2 8 11 6 7 3 6 2 4 32 16 12 14 4 13 1
    2026057 4 2 7 10 13 13 1 7 6 19 20 6 1 35 40 6 12 11 4 8 1 9 3 2 25 8 3 5 13 5 2 1 11 3 9 1 7 8 4 7 3 5 1 17 13 15 43 14 2
    2026058 1 3 1 11 12 1 2 8 7 20 21 7 2 1 40 7 13 12 5 9 2 10 4 3 1 9 4 6 14 41 3 2 12 4 10 2 8 9 21 8 4 6 2 18 14 39 1 15 3
    2026059 1 4 2 12 1 2 3 9 8 21 22 8 3 35 1 45 14 13 6 9 3 14 5 4 2 10 5 7 37 1 4 3 13 5 11 3 16 10 1 9 5 7 3 19 15 1 2 16 4
    2026060 2 5 7 13 2 3 4 10 9 22 23 9 4 1 2 1 15 14 4 1 4 1 15 5 3 11 6 8 37 2 5 47 14 6 12 4 1 11 2 10 6 8 4 20 16 2 43 17 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    5
    4
    3
    3
    2
    2
    4
    1
    1
    2
    4
    3
    4
    5
    4
    1
    5
    2
    3
    4
    2
    5
    4
    2
    1
    2
    3
    3
    4
    7
    2
    1
    2
    4
    4
    3
    3
    2
    4
    6
    3
    2
    1
    2
    4
    4
    1
    至今
    未开
    2
    5
    0
    13
    2
    3
    4
    10
    9
    22
    23
    9
    4
    1
    2
    1
    15
    14
    0
    1
    4
    1
    0
    5
    3
    11
    6
    8
    0
    2
    5
    0
    14
    6
    12
    4
    1
    11
    2
    10
    6
    8
    4
    20
    16
    2
    0
    17
    5
    最大
    遗漏
    17
    7
    11
    13
    13
    15
    11
    10
    9
    22
    23
    10
    10
    20
    17
    7
    15
    14
    7
    13
    8
    10
    18
    5
    12
    11
    18
    9
    14
    13
    5
    11
    14
    18
    12
    8
    8
    11
    9
    10
    8
    8
    13
    20
    16
    15
    13
    17
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭