您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2026037 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 49
    2026038 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
    2026039 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2
    2026040 5 1 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3
    2026041 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4
    2026042 7 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 34 7 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5
    2026043 8 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 1 8 40 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 6
    2026044 9 5 9 8 9 9 4 9 9 9 9 9 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 7
    2026045 10 6 10 1 10 10 5 10 10 10 10 10 3 10 2 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8
    2026046 11 7 11 2 11 11 6 11 11 11 11 11 4 11 3 11 11 11 11 9 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 9
    2026047 12 8 12 3 12 12 7 12 12 12 12 12 5 12 4 12 12 12 4 1 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 10
    2026048 13 9 13 4 13 13 8 13 13 13 13 13 6 13 5 13 13 13 1 2 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 49
    2026049 14 10 14 8 14 14 9 14 14 14 14 14 7 14 6 14 14 14 2 3 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 1
    2026050 15 11 15 1 15 15 10 15 15 15 15 15 8 15 40 15 15 15 3 4 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 2
    2026051 16 12 16 2 16 16 11 16 16 16 16 16 9 16 1 16 16 16 4 5 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 16 16 16 16 15 16 3
    2026052 17 13 17 3 17 17 12 17 17 17 17 17 10 17 2 17 17 17 5 6 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 22 17 1 17 17 17 17 16 17 4
    2026053 18 14 18 4 18 18 13 19 18 18 18 18 11 18 3 18 18 18 6 7 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 2 18 18 18 18 17 18 5
    2026054 19 15 19 5 19 19 14 1 19 19 19 19 12 19 4 19 19 19 7 8 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 2 19 3 19 19 19 19 18 19 6
    2026055 20 16 20 8 20 20 15 2 20 20 20 20 13 20 5 20 20 20 8 9 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 3 20 4 20 20 20 20 19 20 7
    2026056 21 17 21 1 21 21 16 3 21 21 21 21 14 21 6 21 21 21 9 10 21 21 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 4 21 5 21 33 21 21 20 21 8
    2026057 22 18 22 2 22 22 17 4 22 22 22 22 15 22 7 22 22 22 10 11 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 47 22 22 22 22 3 22 22 5 22 6 22 1 22 22 21 22 9
    2026058 23 19 23 3 23 23 18 5 23 23 23 23 16 23 8 23 23 23 11 12 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 42 1 23 23 23 23 4 23 23 6 23 7 23 2 23 23 22 23 10
    2026059 24 20 24 4 24 24 19 6 24 24 24 24 17 24 9 24 24 24 12 13 24 24 18 20 24 24 24 24 24 24 1 2 24 24 24 24 5 24 24 7 24 8 24 3 24 24 23 24 11
    2026060 25 21 25 5 25 25 20 7 25 25 25 25 18 25 10 25 25 25 13 14 25 25 19 1 25 25 25 25 25 25 2 3 25 25 25 25 6 25 25 8 25 9 25 4 25 25 24 44 12
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    至今
    未开
    25
    21
    25
    5
    25
    25
    20
    7
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    10
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    25
    19
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    3
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    8
    25
    9
    25
    4
    25
    25
    24
    0
    12
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    8
    25
    25
    20
    17
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    10
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    25
    19
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    21
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    16
    25
    15
    25
    20
    25
    25
    24
    24
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭