您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026091 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026092 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026093 6 6 3 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026094 7 7 4 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026095 8 8 5 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026096 9 9 6 1 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 4 45 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026097 10 10 7 2 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 5 1 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 3 10 10 10 28 10 10 10 10 10 10 10
    2026098 11 11 8 3 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 6 2 7 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 4 11 22 11 1 11 11 11 11 11 11 11
    2026099 12 12 9 4 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 7 3 8 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 5 12 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12
    2026100 13 13 10 5 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 8 4 9 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 5 13 13 13 6 13 2 13 3 13 13 13 13 13 13 13
    2026101 14 14 11 6 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 9 5 10 14 12 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 13 1 14 14 14 7 14 3 14 4 14 14 14 14 14 14 14
    2026102 15 15 12 7 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 10 6 11 15 13 15 15 15 15 15 15 15 31 15 15 15 15 15 14 2 15 15 15 8 15 4 15 5 15 15 15 15 15 15 15
    2026103 16 16 13 8 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 11 7 12 16 14 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 15 3 16 16 16 9 16 5 16 6 16 16 16 16 43 16 16
    2026104 17 17 14 9 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 12 8 13 17 15 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 16 4 17 17 17 10 17 6 17 28 17 17 17 17 1 17 17
    2026105 18 18 15 10 18 18 6 18 18 18 29 18 18 18 13 9 14 18 16 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 17 5 18 18 18 11 18 7 18 1 18 18 18 18 2 18 18
    2026106 19 19 16 11 19 19 7 19 19 19 1 19 19 19 14 10 15 19 17 19 19 19 19 19 19 19 4 36 19 19 19 19 18 6 19 19 19 12 19 8 19 2 19 19 19 19 3 19 19
    2026107 20 20 17 12 20 20 8 20 20 20 2 20 20 20 15 11 16 20 18 20 20 20 20 20 20 20 31 1 20 20 20 20 19 7 20 20 20 13 20 9 20 3 20 20 20 20 4 20 20
    2026108 21 21 18 13 21 21 9 21 21 21 3 21 21 21 16 12 17 21 19 21 21 21 21 21 21 21 1 2 21 21 21 21 20 8 21 21 21 14 21 10 21 4 21 33 21 21 5 21 21
    2026109 22 22 19 14 22 22 10 22 22 22 4 22 22 22 17 13 18 22 20 22 22 22 22 22 22 22 2 3 22 22 22 22 21 9 22 22 22 15 21 11 22 5 22 1 22 22 6 22 22
    2026110 23 23 20 15 23 23 11 23 23 23 5 23 23 23 18 14 19 23 21 23 23 23 23 23 23 23 3 36 23 23 23 23 22 10 23 23 23 16 1 12 23 6 23 2 23 23 7 23 23
    2026111 24 24 21 16 24 13 12 24 24 24 6 24 24 24 19 15 20 24 22 24 24 24 24 24 24 24 4 1 24 24 24 24 23 11 24 24 24 17 2 13 24 7 24 3 24 24 8 24 24
    2026112 25 25 22 8 25 1 13 25 25 25 7 25 25 25 20 16 21 25 23 25 25 25 25 25 25 25 5 2 25 25 25 25 24 12 25 25 25 18 3 14 25 8 25 4 25 25 9 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    22
    0
    25
    1
    13
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    20
    16
    21
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    2
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    25
    25
    18
    3
    14
    25
    8
    25
    4
    25
    25
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    16
    25
    23
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    20
    16
    21
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    25
    25
    18
    21
    14
    25
    9
    25
    20
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭