您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026037 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026038 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026039 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026040 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026041 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 6
    2026042 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 20 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2026043 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44 8
    2026044 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 45 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9
    2026045 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1 46 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10
    2026046 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 2 1 11 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 48 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11
    2026047 12 12 7 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 3 2 12 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12
    2026048 13 13 1 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 4 3 13 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 28 13 13 13 13 13 5 13
    2026049 14 14 2 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 5 4 14 14 14 14 14 14 7 12 26 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 6 14
    2026050 15 15 3 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 6 5 15 15 15 15 15 15 8 13 1 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 16 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 7 15
    2026051 16 16 4 11 16 16 16 16 23 16 16 16 16 16 12 7 6 16 16 16 16 16 16 9 14 2 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 1 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 8 16
    2026052 17 17 5 12 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 13 8 7 17 17 17 17 17 17 10 15 3 17 17 17 41 17 17 6 17 17 17 2 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 9 17
    2026053 18 18 6 13 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 14 9 8 18 18 18 18 18 18 11 16 4 18 18 18 1 18 18 7 18 18 18 3 18 18 18 27 5 18 18 18 18 18 10 18
    2026054 19 19 7 14 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 15 10 9 19 19 19 19 19 15 12 17 5 19 19 19 2 19 19 8 19 19 19 4 19 19 19 1 6 19 19 19 19 19 11 19
    2026055 20 2 8 15 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 16 11 10 20 20 20 20 20 1 13 18 6 20 20 20 3 20 20 9 20 20 20 5 20 20 20 2 7 20 20 20 20 20 12 20
    2026056 21 1 9 16 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 17 12 11 21 21 21 10 21 2 14 19 7 21 21 21 4 21 21 10 21 21 21 6 21 21 21 3 8 21 21 21 21 21 13 21
    2026057 22 2 10 17 22 13 22 22 6 22 22 22 22 22 18 13 12 22 22 22 1 22 3 15 20 8 22 22 22 5 22 22 11 22 22 22 7 22 22 22 4 9 22 22 22 22 22 14 22
    2026058 23 3 11 18 23 1 23 23 7 23 23 23 23 23 19 14 13 23 23 23 2 23 4 16 21 9 23 23 23 6 23 23 12 23 23 23 8 23 21 23 5 10 23 23 23 23 23 15 23
    2026059 24 4 12 19 24 2 24 24 8 24 24 24 24 24 20 45 14 24 24 24 3 24 5 17 22 10 24 24 24 7 24 24 13 24 24 24 9 24 1 24 6 11 24 24 24 24 24 16 24
    2026060 25 5 13 20 25 3 25 25 9 25 25 25 25 25 21 1 15 25 25 25 4 25 6 18 23 11 25 25 25 8 25 47 14 25 25 25 10 25 2 25 7 12 25 25 25 25 25 17 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    5
    13
    20
    25
    3
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    1
    15
    25
    25
    25
    4
    25
    6
    18
    23
    11
    25
    25
    25
    8
    25
    0
    14
    25
    25
    25
    10
    25
    2
    25
    7
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    13
    20
    25
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    14
    15
    25
    25
    25
    20
    25
    18
    18
    23
    13
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    14
    25
    25
    25
    14
    25
    22
    25
    17
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭