您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026037 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026038 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3
    2026039 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
    2026040 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 44 5
    2026041 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 3 1 6
    2026042 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 39 4 2 7
    2026043 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 2 8 8 8 1 5 3 8
    2026044 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 3 9 9 38 2 6 4 9
    2026045 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 42 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 4 10 10 1 3 7 5 10
    2026046 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 28 11 11 2 4 8 6 11
    2026047 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 3 5 9 7 12
    2026048 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 34 13 13 12 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 2 13 13 4 6 10 8 13
    2026049 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 1 14 14 13 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 41 4 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 3 14 14 5 7 11 9 14
    2026050 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 2 15 15 14 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 15 15 7 15 15 15 22 15 4 15 15 6 8 12 10 15
    2026051 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 3 16 16 15 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 2 6 16 16 16 16 8 16 16 16 1 27 5 16 16 7 9 13 11 16
    2026052 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 4 17 17 16 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 3 7 17 17 17 17 9 17 17 17 2 1 6 17 17 8 10 43 12 17
    2026053 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 5 18 18 17 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 4 8 18 18 18 18 10 18 18 21 3 2 7 18 18 9 11 1 13 18
    2026054 19 19 19 19 19 13 19 19 17 19 19 19 6 19 19 18 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 5 9 19 19 19 19 11 19 19 1 4 3 8 19 19 10 12 2 14 19
    2026055 20 20 7 20 20 1 20 20 18 20 20 20 7 20 20 19 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 6 10 20 20 20 20 12 20 20 2 5 4 9 20 20 11 13 3 15 20
    2026056 21 21 1 21 21 2 21 21 19 21 21 21 34 21 21 20 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 7 11 21 21 21 21 13 21 21 3 6 5 10 21 21 12 14 4 16 21
    2026057 22 22 7 22 22 3 22 22 20 22 22 22 1 22 22 21 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 8 12 22 22 22 22 14 22 22 4 7 6 11 22 22 13 15 5 17 22
    2026058 23 23 1 23 23 4 23 23 21 23 23 23 2 23 40 22 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 9 13 23 23 23 23 15 23 23 5 8 7 12 23 23 14 16 6 18 23
    2026059 24 24 2 24 24 5 24 24 22 24 24 24 3 24 1 23 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 10 14 24 24 24 24 16 16 24 6 9 8 13 24 24 15 17 7 19 24
    2026060 25 25 3 25 25 6 25 25 23 25 25 25 4 25 2 24 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 11 15 25 25 25 25 17 1 25 7 10 9 14 25 25 16 18 43 20 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    3
    25
    25
    6
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    4
    25
    2
    24
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    15
    25
    25
    25
    25
    17
    1
    25
    7
    10
    9
    14
    25
    25
    16
    18
    0
    20
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    19
    25
    25
    18
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    12
    25
    22
    24
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    25
    25
    25
    17
    23
    25
    17
    14
    15
    14
    25
    25
    16
    18
    13
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭