您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 39 3 3 3
    2026091 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4
    2026092 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5
    2026093 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6
    2026094 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7
    2026095 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 30 2 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8
    2026096 9 9 9 9 2 9 18 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9
    2026097 10 10 10 10 3 10 1 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 41 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 10 10
    2026098 11 11 11 11 4 11 2 11 11 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 31 11 11 1 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 8 11 11 11
    2026099 12 12 12 12 5 12 3 12 12 12 12 4 6 12 12 12 12 12 12 9 8 12 12 12 12 12 1 12 12 2 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 9 12 12 12
    2026100 13 13 13 13 6 13 4 13 13 13 13 5 7 13 13 13 13 13 13 9 9 13 13 13 13 13 2 13 13 3 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 10 13 13 13
    2026101 14 14 14 14 7 14 5 14 14 14 14 6 8 14 14 14 14 14 14 1 10 14 14 14 14 14 3 14 14 41 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 11 14 14 14
    2026102 15 15 15 15 8 15 6 15 15 15 15 7 9 15 15 15 15 15 15 2 11 15 15 15 15 15 4 15 15 1 15 14 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 12 15 15 15
    2026103 16 16 16 16 9 16 7 16 16 16 16 8 10 35 16 16 16 16 16 3 12 16 16 16 16 16 5 16 16 2 16 15 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 13 16 16 16
    2026104 17 17 17 17 10 17 8 17 17 17 17 9 11 1 17 17 17 17 17 4 13 17 17 17 17 17 6 17 17 3 17 16 48 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 14 17 17 17
    2026105 18 18 18 18 11 18 9 18 18 18 18 10 12 2 18 18 18 18 18 5 14 18 18 18 18 18 31 18 18 4 18 17 1 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 15 18 18 18
    2026106 19 19 19 19 12 19 10 19 19 19 19 11 34 3 19 19 19 19 19 6 15 19 19 19 19 19 1 19 19 5 19 18 2 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 16 19 19 19
    2026107 20 20 20 20 13 20 11 20 20 20 20 12 1 4 20 20 20 20 20 7 16 20 20 20 20 20 2 20 20 6 20 19 3 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 17 20 44 20
    2026108 21 21 21 21 14 21 12 21 21 21 21 13 2 5 21 21 21 21 21 8 17 21 21 20 21 21 3 21 21 7 21 20 4 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 18 21 1 21
    2026109 22 22 22 22 15 22 13 22 22 22 22 14 3 6 22 22 22 3 22 9 18 22 22 1 22 22 4 22 22 8 22 21 5 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 19 22 2 22
    2026110 23 23 23 23 16 23 14 23 23 23 23 15 4 7 23 23 23 3 23 10 19 23 23 2 23 23 5 23 23 9 23 22 6 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 20 23 3 23
    2026111 24 24 24 24 17 24 15 24 24 24 29 16 5 8 24 24 24 1 24 11 20 24 24 3 24 24 6 24 24 10 24 23 7 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 21 24 4 24
    2026112 25 2 25 25 18 25 16 25 25 25 1 17 6 9 25 25 25 2 25 12 21 25 25 4 25 25 7 25 25 11 25 24 8 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 22 25 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    0
    25
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    1
    17
    6
    9
    25
    25
    25
    2
    25
    12
    21
    25
    25
    4
    25
    25
    7
    25
    25
    11
    25
    24
    8
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    24
    25
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    23
    17
    12
    15
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    21
    25
    25
    20
    25
    25
    10
    25
    25
    11
    25
    24
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭