您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2026037 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 2 2 2 2 2
    2026038 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3
    2026039 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4
    2026040 5 5 5 5 5 5 5 19 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5
    2026041 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6
    2026042 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 17 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7
    2026043 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8
    2026044 9 9 9 9 12 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 9
    2026045 10 10 10 10 1 10 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 3 21 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10
    2026046 11 11 11 8 2 11 11 6 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 4 1 11 11 11 10 9 11 11 11 11 11
    2026047 12 12 12 1 3 12 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 47 12 12 6 12 12 5 2 12 12 12 11 10 12 12 12 12 12
    2026048 13 13 13 2 4 13 13 8 23 10 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 7 13 13 6 3 13 13 13 12 11 13 13 13 13 13
    2026049 14 14 14 3 5 14 14 9 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 8 14 14 17 4 14 14 14 13 12 14 14 14 14 14
    2026050 15 15 15 4 6 15 15 10 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 9 15 15 1 5 15 15 15 14 13 15 15 15 15 15
    2026051 16 16 16 5 7 16 16 11 3 13 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 47 16 16 10 16 16 2 6 16 16 16 15 14 16 16 16 16 16
    2026052 17 17 17 6 8 17 17 12 4 14 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 13 17 17 25 17 17 17 17 17 17 1 17 17 11 17 17 3 7 17 17 17 16 15 17 17 17 17 17
    2026053 18 2 18 7 9 18 18 13 5 15 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 14 18 18 1 18 18 18 18 18 18 2 18 18 12 18 18 4 8 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18
    2026054 19 1 7 8 10 19 19 14 6 16 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 15 19 19 2 19 19 19 19 19 19 3 19 19 13 19 19 5 9 19 19 19 18 17 19 19 19 19 19
    2026055 20 2 1 9 11 20 20 15 7 17 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 16 20 20 3 20 20 20 20 20 20 4 20 20 14 20 20 6 10 20 20 20 19 18 20 20 20 20 20
    2026056 21 3 2 10 12 21 21 16 8 18 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 17 21 1 4 21 21 21 21 21 21 5 21 21 15 21 21 7 11 21 21 21 32 19 21 21 21 21 21
    2026057 22 4 3 11 13 22 22 17 9 19 22 22 22 35 22 22 22 22 7 22 22 18 22 2 5 22 22 22 22 22 22 6 22 22 16 22 22 8 12 22 22 22 1 20 22 22 22 22 22
    2026058 23 5 4 12 14 23 23 18 10 20 23 23 23 1 23 23 23 23 8 23 23 19 23 3 6 23 23 23 23 23 23 7 23 23 17 23 23 9 13 23 23 23 2 21 23 39 23 23 23
    2026059 24 6 5 13 15 24 24 19 11 21 24 24 24 2 24 24 24 24 9 24 24 14 24 4 7 24 24 24 24 24 24 8 24 24 18 24 24 10 14 24 24 24 3 22 24 1 24 24 24
    2026060 25 7 6 14 16 25 25 20 12 22 25 25 25 3 25 25 25 25 4 25 25 1 25 5 8 25 25 25 25 25 25 9 25 25 19 25 25 11 15 25 25 25 4 23 25 2 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    7
    6
    14
    16
    25
    25
    20
    12
    22
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    1
    25
    5
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    25
    11
    15
    25
    25
    25
    4
    23
    25
    2
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    18
    14
    16
    25
    25
    20
    12
    22
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    19
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    19
    25
    25
    11
    15
    25
    25
    25
    19
    23
    25
    22
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭