您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2026091 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2026092 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 2
    2026093 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3
    2026094 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 3 7 7 7 7 35 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4
    2026095 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 42 8 8 7 8 8 8 6 8 4 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5
    2026096 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 8 9 9 9 7 9 5 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 28 9 9 9 9 4 9 6
    2026097 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 9 10 10 10 8 10 6 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 1 38 10 10 10 5 10 7
    2026098 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 10 11 11 11 9 11 34 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 2 1 11 11 11 6 11 8
    2026099 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 11 12 12 12 10 12 1 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 3 2 12 12 12 7 12 9
    2026100 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 12 13 13 13 11 13 2 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 4 3 13 13 19 8 13 10
    2026101 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 13 14 14 14 12 14 3 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 8 14 5 4 14 14 1 9 14 11
    2026102 15 15 15 15 15 3 21 15 15 15 15 15 15 7 15 15 14 15 15 15 13 15 4 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 1 15 6 5 15 15 2 10 15 12
    2026103 16 16 16 16 16 4 1 16 41 16 16 16 16 8 16 16 15 16 16 16 14 16 5 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 2 16 7 6 16 16 3 11 16 13
    2026104 17 17 17 17 17 5 2 17 1 17 17 17 17 9 17 17 16 17 17 17 15 17 6 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 3 17 8 7 17 17 19 12 17 14
    2026105 18 18 18 18 18 6 3 18 2 18 18 18 18 10 18 18 17 18 18 18 16 18 7 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 4 18 9 8 48 18 1 13 18 15
    2026106 19 19 19 19 19 7 4 19 3 19 19 19 19 11 19 19 18 19 19 19 17 19 8 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 5 19 28 9 1 19 2 14 19 16
    2026107 20 20 20 20 20 8 5 20 4 20 20 20 20 12 20 20 19 20 20 20 18 20 9 20 5 20 20 13 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 6 20 1 10 2 20 3 15 20 17
    2026108 21 21 21 21 21 9 6 31 5 21 21 21 21 13 21 21 20 21 21 21 19 21 10 21 1 21 21 14 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 7 21 2 11 3 21 4 16 21 18
    2026109 22 22 22 22 22 10 7 1 6 22 22 22 22 14 22 22 21 22 22 22 20 22 11 22 2 22 22 15 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 8 22 3 38 4 22 5 17 22 19
    2026110 23 20 23 23 23 11 8 2 7 23 23 23 23 15 23 23 22 23 23 23 21 23 12 23 3 23 23 16 23 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 9 23 4 1 5 23 6 18 23 20
    2026111 24 1 24 24 24 12 9 3 8 24 24 24 24 16 24 24 23 24 24 24 22 24 13 24 4 24 24 17 24 24 24 24 24 24 18 24 24 24 24 10 24 5 2 6 9 7 19 24 21
    2026112 25 2 25 25 25 13 10 31 9 25 25 25 25 17 25 25 24 25 25 25 23 25 14 25 5 25 25 18 25 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 11 25 6 3 7 1 8 20 25 22
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    2
    25
    25
    25
    13
    10
    0
    9
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    25
    5
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    6
    3
    7
    1
    8
    20
    25
    22
    最大
    遗漏
    25
    22
    25
    25
    25
    13
    14
    20
    15
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    25
    19
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    9
    11
    17
    23
    12
    20
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭