您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
    2026091 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
    2026092 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
    2026093 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 18 6 6 5 6 6 6 6 6
    2026094 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 17 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7
    2026095 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 5 1 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8
    2026096 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 5 6 2 9 9 9 1 3 9 9 8 9 9 9 9 9
    2026097 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 6 7 3 10 10 10 2 4 28 10 9 10 10 10 10 10
    2026098 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 22 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 7 8 4 11 11 11 3 5 1 11 10 11 11 11 11 11
    2026099 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 8 9 5 12 12 12 4 18 2 12 11 12 12 12 12 12
    2026100 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 5 13 13 13 4 13 13 13 13 9 10 6 13 13 13 5 1 3 13 12 13 13 13 13 13
    2026101 14 14 14 9 14 14 14 31 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 1 14 14 14 5 14 14 14 14 10 11 7 14 14 14 6 2 4 14 13 14 14 14 14 14
    2026102 15 15 15 10 15 15 15 31 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 2 15 15 15 6 15 15 15 15 11 12 8 15 15 15 7 3 5 15 14 15 15 15 15 15
    2026103 16 16 16 11 16 16 16 1 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 43 14 16 16 16 16 3 16 16 16 7 16 16 16 16 12 13 9 16 16 16 8 4 6 16 15 16 16 16 16 16
    2026104 17 17 17 12 17 17 17 2 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 1 15 17 17 17 17 4 17 17 17 8 17 17 17 17 13 14 10 17 17 17 9 5 28 17 16 17 17 17 17 17
    2026105 18 18 18 13 18 18 18 3 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 2 16 18 18 18 18 5 18 18 18 9 18 18 18 18 14 15 11 18 18 18 10 6 1 18 17 18 18 29 18 18
    2026106 19 19 19 14 19 19 19 4 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 3 17 19 19 19 19 6 19 19 19 10 19 19 19 36 15 16 12 19 19 19 11 7 2 19 18 19 19 1 19 19
    2026107 20 20 20 15 20 20 20 31 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 4 18 20 20 20 20 7 20 20 20 11 20 20 20 1 16 17 13 20 20 20 12 8 3 20 19 20 20 2 20 20
    2026108 21 21 21 16 21 21 21 1 21 21 21 10 21 21 21 21 21 33 5 19 21 21 21 21 8 21 21 21 12 21 21 21 2 17 18 14 21 21 21 13 9 4 21 20 21 21 3 21 21
    2026109 22 22 22 17 22 22 21 2 22 22 22 11 22 22 22 22 22 1 6 20 22 22 22 22 9 22 22 22 13 22 22 22 3 18 19 15 22 22 22 14 10 5 22 21 22 22 4 22 22
    2026110 23 23 23 18 23 23 1 3 23 23 23 12 23 23 23 23 23 2 7 21 23 23 23 23 10 23 23 23 14 23 23 23 36 19 20 16 23 23 23 15 11 6 23 22 23 23 5 23 23
    2026111 24 24 24 19 24 24 2 4 24 24 24 13 24 24 24 13 24 3 8 22 24 24 24 24 11 24 24 24 15 24 24 24 1 20 21 17 24 24 24 16 12 7 24 23 24 24 6 24 24
    2026112 25 25 25 20 25 25 3 5 25 25 25 14 25 25 25 1 25 4 9 23 25 25 25 25 12 25 25 25 16 25 25 25 2 21 22 18 25 25 25 8 13 8 25 24 25 25 7 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    3
    5
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    1
    25
    4
    9
    23
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    2
    21
    22
    18
    25
    25
    25
    0
    13
    8
    25
    24
    25
    25
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    21
    13
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    23
    25
    20
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    18
    21
    22
    18
    25
    25
    25
    16
    13
    9
    25
    24
    25
    25
    17
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭