您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026091 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026092 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 34 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026093 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 25 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026094 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 44 7 7 1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026095 8 8 8 8 8 11 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 1 8 8 2 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026096 9 9 9 9 9 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 2 9 9 3 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026097 10 10 10 10 10 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 3 10 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 1 10 29 10 10
    2026098 11 11 11 11 11 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 23 11 11 11 11 7 6 4 11 11 5 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 2 11 1 11 11
    2026099 12 12 12 12 12 4 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 33 12 12 12 8 7 5 12 12 6 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 3 12 2 12 12
    2026100 13 13 13 13 13 5 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 1 13 13 13 9 8 6 13 13 7 13 13 6 11 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 4 13 3 13 13
    2026101 14 14 14 14 14 6 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 2 14 14 14 10 9 7 14 14 8 14 14 1 12 14 14 14 14 17 14 14 14 11 14 14 14 14 5 14 4 14 14
    2026102 15 15 15 15 15 11 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 3 15 15 15 11 10 8 15 15 9 15 15 2 13 15 15 15 15 1 15 15 15 12 15 15 15 15 6 15 5 15 15
    2026103 16 16 16 16 16 1 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 4 16 16 16 12 11 9 16 16 10 16 45 3 14 16 16 16 16 2 16 16 16 13 16 16 16 16 7 16 6 16 16
    2026104 17 17 17 17 17 2 16 31 17 17 17 17 17 17 17 17 6 5 17 17 17 13 12 10 17 17 11 17 1 4 15 17 17 17 17 3 17 17 17 14 17 17 17 17 8 17 7 17 17
    2026105 18 18 18 18 18 3 17 1 18 18 18 18 18 18 18 18 7 6 18 18 18 14 34 11 18 18 12 18 2 5 16 18 18 18 18 4 18 18 18 15 18 18 18 18 9 18 8 18 18
    2026106 19 19 19 19 19 4 18 2 41 19 19 19 19 19 19 19 8 7 19 19 19 15 1 12 19 19 13 19 3 6 17 19 19 19 19 5 19 19 19 16 19 19 19 19 10 19 9 19 19
    2026107 20 20 20 20 20 5 19 3 1 20 20 20 20 20 20 20 9 8 20 20 20 16 2 13 20 20 14 20 4 7 18 20 20 20 20 6 20 20 20 17 20 20 20 20 11 19 10 20 20
    2026108 21 21 21 21 21 6 20 4 2 21 21 21 21 21 21 21 10 9 21 21 21 17 34 14 21 21 15 21 5 8 19 21 21 21 21 7 21 21 21 18 21 21 21 21 12 1 11 21 21
    2026109 22 22 22 22 22 7 21 5 3 22 22 22 22 22 22 22 11 10 22 22 22 18 1 15 22 22 16 22 6 9 20 22 22 22 22 17 22 22 22 19 22 22 22 22 13 2 12 22 22
    2026110 23 23 23 23 23 8 22 6 4 23 23 23 23 23 23 23 12 11 23 23 23 19 2 16 23 23 17 23 7 10 21 23 23 23 7 1 23 23 23 20 23 23 23 23 14 3 13 23 23
    2026111 24 24 24 24 24 9 23 7 5 24 24 24 24 24 24 24 13 12 24 24 24 20 3 17 24 24 18 24 8 11 22 24 24 24 1 2 27 24 24 21 24 24 24 24 15 4 14 24 24
    2026112 25 25 25 25 25 10 24 8 6 25 25 25 25 25 25 25 14 13 25 25 25 21 4 18 25 25 19 25 9 12 23 25 25 25 2 3 1 25 25 22 25 25 25 25 16 5 29 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    24
    8
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    21
    4
    18
    25
    25
    19
    25
    9
    12
    23
    25
    25
    25
    2
    3
    1
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    16
    5
    0
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    24
    16
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    21
    12
    18
    25
    25
    19
    25
    15
    12
    23
    25
    25
    25
    22
    13
    23
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    16
    19
    14
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭