您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026036 1 20 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 35 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026037 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 33 1 2 2 2 34 2 2 2 25 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 29 2 49
    2026038 3 2 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 13 1 1 43 3 3 24 1 44 3 3 1 2 45 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1 3 1
    2026039 4 3 4 40 4 11 4 4 4 2 4 4 3 42 4 1 2 2 1 4 14 1 2 1 4 4 2 3 1 4 1 4 4 4 4 17 4 4 4 2 4 28 4 4 4 4 2 4 2
    2026040 5 4 5 1 5 1 5 5 5 1 5 22 4 1 5 2 3 33 2 5 1 2 3 44 5 5 3 4 2 5 2 5 5 46 5 1 5 5 5 8 18 1 5 5 5 19 3 5 3
    2026041 6 5 6 2 6 2 6 6 6 2 12 1 5 2 6 3 4 1 3 6 14 3 4 44 6 15 4 5 3 6 3 6 6 46 6 2 6 6 6 1 1 28 6 6 6 1 4 6 4
    2026042 7 20 7 3 7 3 7 7 7 3 1 2 32 3 7 4 5 2 4 7 1 4 34 1 7 1 5 6 4 1 4 7 7 46 7 17 27 7 7 2 2 1 7 7 7 2 5 39 5
    2026043 10 1 8 40 8 11 8 8 8 2 2 3 1 4 8 5 6 3 5 4 2 5 1 44 8 2 6 7 5 2 5 26 8 1 8 1 1 8 8 3 3 2 8 8 8 3 6 1 6
    2026044 1 2 9 1 9 1 9 9 9 1 12 4 2 5 9 6 23 4 6 1 3 6 2 1 9 3 7 8 45 3 6 1 9 2 9 2 2 37 9 8 4 3 38 48 9 4 7 2 7
    2026045 2 3 10 2 10 2 21 10 10 2 1 5 3 42 10 7 1 5 7 4 4 7 3 2 10 4 8 9 1 4 16 2 36 46 10 3 3 1 10 1 5 4 1 1 9 5 8 3 8
    2026046 3 4 30 3 11 3 1 11 11 2 2 6 4 1 3 8 2 6 8 1 5 8 4 3 11 5 9 10 2 5 1 3 1 1 11 4 4 2 11 8 6 28 2 48 9 6 9 4 9
    2026047 10 5 1 4 12 4 2 12 12 2 3 7 5 2 1 9 3 7 9 4 6 9 5 4 12 6 10 11 3 6 2 4 2 2 7 5 5 3 47 8 18 1 3 1 1 7 10 5 10
    2026048 1 20 2 5 13 5 3 13 13 1 4 8 6 3 2 10 23 8 10 1 14 10 34 5 13 7 11 12 4 6 3 5 3 3 1 6 6 4 1 1 1 28 4 2 2 8 11 6 49
    2026049 2 1 3 6 14 6 4 14 41 2 5 9 7 42 3 11 1 9 11 2 1 11 1 6 14 8 12 13 5 1 4 26 4 4 2 17 7 5 47 8 2 1 5 3 9 9 12 7 1
    2026050 3 2 4 40 15 7 5 15 1 3 6 22 8 1 4 12 2 10 12 4 2 12 2 7 15 9 25 14 6 2 16 1 5 5 3 1 8 6 47 1 3 2 6 4 1 19 13 8 2
    2026051 4 3 30 1 16 8 6 16 2 4 7 1 9 2 5 13 23 11 13 1 3 13 34 8 16 10 1 15 45 3 1 2 6 6 4 2 27 7 47 2 4 28 7 5 2 1 14 9 3
    2026052 5 4 1 2 17 11 7 17 41 5 8 22 10 3 6 14 1 12 43 2 4 14 1 9 17 11 25 16 1 4 2 3 36 7 5 3 1 8 1 3 5 28 8 6 3 2 15 10 4
    2026053 6 20 2 3 1 1 21 18 1 2 9 1 11 4 7 15 2 13 1 4 5 15 2 10 18 12 1 17 2 5 3 4 1 8 6 4 27 9 2 4 6 1 9 7 4 19 16 11 5
    2026054 7 1 3 4 1 2 1 31 2 1 10 2 12 5 8 13 3 14 2 1 6 16 3 11 5 15 2 18 3 6 16 5 2 9 7 5 27 10 3 5 7 2 10 8 5 1 17 12 6
    2026055 8 20 4 5 2 3 2 1 3 2 11 3 13 42 9 1 4 15 3 2 7 17 4 12 1 1 3 19 4 7 1 6 3 10 7 6 1 11 47 8 8 3 11 9 6 2 18 13 49
    2026056 10 1 5 6 3 11 3 2 4 1 12 4 32 1 10 2 5 33 4 3 8 18 34 13 2 2 4 20 5 8 2 7 4 11 1 7 2 12 47 1 18 4 12 10 7 3 19 14 1
    2026057 1 2 6 40 4 1 4 3 5 2 13 5 1 2 11 13 6 1 43 4 9 19 1 14 3 3 25 35 6 9 3 8 5 12 7 8 3 13 47 2 1 5 13 11 8 4 20 15 2
    2026058 2 3 7 40 1 2 21 4 41 3 12 6 2 42 12 1 7 2 1 5 10 20 2 15 4 4 1 1 7 10 4 9 6 13 1 9 4 14 1 3 2 6 14 12 9 5 21 39 3
    2026059 3 20 8 1 1 3 1 5 1 4 1 7 3 1 13 2 8 3 2 6 14 21 3 16 5 5 2 35 45 11 16 10 7 14 2 10 5 37 2 4 3 7 15 13 9 6 22 1 4
    2026060 4 1 9 2 2 4 2 6 2 5 2 8 4 2 14 3 9 4 43 4 1 22 4 44 6 15 3 1 1 12 1 11 8 15 7 11 6 37 47 5 4 8 16 14 1 7 23 2 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    6
    2
    7
    2
    4
    3
    1
    3
    6
    3
    3
    3
    5
    1
    3
    4
    3
    5
    6
    4
    1
    5
    5
    1
    3
    4
    3
    5
    2
    5
    2
    2
    4
    5
    3
    4
    3
    8
    7
    3
    7
    1
    2
    4
    3
    1
    2
    3
    至今
    未开
    4
    1
    9
    2
    2
    4
    2
    6
    2
    5
    2
    8
    4
    2
    14
    3
    9
    4
    0
    0
    1
    22
    4
    0
    6
    0
    3
    1
    1
    12
    1
    11
    8
    15
    0
    11
    6
    0
    0
    5
    4
    8
    16
    14
    1
    7
    23
    2
    5
    最大
    遗漏
    8
    5
    10
    6
    17
    8
    9
    18
    13
    5
    13
    9
    13
    5
    14
    15
    9
    15
    13
    7
    10
    22
    5
    16
    18
    12
    12
    20
    7
    12
    6
    11
    9
    15
    11
    11
    8
    14
    11
    5
    8
    8
    16
    14
    9
    9
    23
    15
    10
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭