您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2026017 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026018 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2026021 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
    2026022 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
    2026023 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
    2026027 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
    2026028 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8
    2026032 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 22 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9
    2026033 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 1 23 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
    2026034 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 2 1 11 4 3 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11
    2026036 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 3 2 12 5 4 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 7 12 40 12 12 12 12 12 12 12 11 12
    2026040 13 13 9 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 4 3 13 6 5 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 8 13 1 13 13 13 13 13 13 13 12 13
    2026041 14 14 10 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 5 4 14 7 6 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 9 14 2 14 14 14 44 14 14 14 13 14
    2026042 15 15 11 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 20 15 6 5 15 8 7 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 10 15 3 15 15 15 1 15 15 15 14 15
    2026046 16 16 12 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 1 16 7 6 16 9 8 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 11 16 4 16 16 16 2 16 16 16 48 16
    2026049 17 17 13 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 2 17 8 7 17 10 26 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 12 17 5 17 17 17 3 17 17 17 1 17
    2026050 18 18 14 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 12 16 18 18 18 3 18 9 8 18 11 1 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 13 18 6 18 18 18 4 18 18 18 2 18
    2026051 19 19 15 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 13 1 19 19 19 4 19 10 23 19 12 2 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 14 19 7 19 19 19 5 19 19 19 3 19
    2026052 20 20 16 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 14 2 20 20 20 5 20 11 1 20 13 3 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 15 20 8 41 20 20 6 20 20 20 4 20
    2026056 21 21 17 21 21 21 21 8 21 10 21 21 21 21 15 3 21 21 21 6 21 12 2 21 14 4 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 16 21 9 1 21 21 7 21 21 21 5 21
    2026057 22 22 18 22 22 22 22 9 22 1 22 22 13 22 16 4 22 22 22 7 22 13 3 22 15 5 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 17 22 10 2 22 22 8 22 22 22 6 22
    2026058 23 23 19 23 23 23 23 10 23 2 23 23 1 23 17 5 23 23 23 8 21 14 4 23 16 6 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 18 23 11 3 23 23 9 23 23 23 7 23
    2026059 24 24 20 24 24 24 24 11 24 3 24 24 2 24 18 6 24 24 24 9 1 15 5 24 17 7 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 19 24 12 4 24 24 10 45 24 24 8 24
    2026060 25 25 21 25 25 25 25 12 25 4 25 25 3 25 19 7 25 25 25 10 2 16 6 25 18 8 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 20 25 13 5 25 25 11 1 25 47 9 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    51
    51
    39
    51
    51
    51
    51
    20
    51
    4
    51
    51
    3
    51
    37
    10
    51
    51
    51
    18
    2
    28
    9
    51
    33
    11
    26
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    42
    38
    51
    24
    8
    51
    51
    19
    1
    51
    0
    14
    51
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    20
    25
    25
    21
    25
    19
    17
    25
    25
    25
    14
    22
    16
    9
    25
    18
    8
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    20
    25
    13
    19
    25
    25
    13
    23
    25
    24
    14
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭