您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026089 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026090 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026091 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026092 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026093 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 38 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026094 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 31 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026095 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026096 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 2 9 33 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026097 10 10 10 10 10 10 2 10 9 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026098 11 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 4 32 2 11 11 11 11 5 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026099 12 12 12 12 12 12 4 12 2 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 5 1 3 12 12 12 12 6 12 40 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026100 13 13 13 13 13 13 5 13 3 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 29 13 6 2 4 13 13 13 13 7 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026101 14 14 14 14 14 14 6 14 4 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 1 14 7 3 5 14 14 14 14 8 14 2 14 14 14 14 14 14 14 48 14
    2026102 15 15 15 15 15 15 7 15 5 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 2 15 8 4 6 15 15 15 15 9 15 3 15 15 15 15 15 15 15 1 15
    2026103 16 2 16 16 16 16 8 16 6 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 3 16 9 5 7 16 16 16 16 10 16 4 16 16 16 16 16 16 16 2 16
    2026104 17 1 17 4 17 17 9 17 7 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 4 17 10 6 8 17 17 17 17 11 17 5 17 17 17 17 17 17 17 3 17
    2026105 18 2 18 1 18 18 10 8 8 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 5 18 11 7 9 18 18 18 18 12 18 6 18 18 18 18 18 18 18 4 18
    2026106 19 3 19 2 19 19 11 1 9 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 6 19 31 8 10 19 19 19 19 13 19 7 19 19 19 19 19 19 19 5 19
    2026107 20 4 20 3 20 20 12 2 10 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 7 20 1 9 11 20 20 20 20 14 20 40 20 20 20 20 20 20 20 6 20
    2026108 21 5 21 4 21 21 13 3 11 21 21 12 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 8 21 2 10 12 21 21 21 21 15 21 1 21 21 21 21 21 21 21 7 21
    2026109 22 6 22 5 22 22 14 4 12 22 22 1 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 26 22 22 9 22 3 11 13 22 22 22 22 16 22 2 22 22 22 22 22 22 22 8 22
    2026110 23 7 23 6 23 23 15 5 13 23 23 2 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 1 23 23 10 23 4 12 14 23 23 23 23 17 23 3 23 42 23 23 23 23 23 9 23
    2026111 24 8 24 7 24 24 16 6 14 24 24 3 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 2 24 24 11 24 5 13 15 24 24 24 24 18 24 40 24 1 24 24 24 24 24 10 24
    2026112 25 9 25 8 5 25 17 7 15 25 25 4 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 3 25 25 12 25 6 14 16 25 25 25 25 19 25 1 25 2 25 25 25 25 25 11 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    4
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    9
    25
    8
    0
    25
    17
    7
    15
    25
    25
    4
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    3
    25
    25
    12
    25
    6
    14
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    1
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    16
    24
    25
    17
    17
    15
    25
    25
    20
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    21
    25
    25
    12
    25
    11
    14
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    10
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭