您的位置: 首页 » 波色单双
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026036 1 1 1 1 1 F A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 2 1 1 1 2
2026037 2 2 2 2 E 1 A 2 2 2 2 2 2 1 C 2 2 2 2 B 2 1 2 2 A 2 2 2 2 2 2 B 2 2 2 1 2 2 2 2 E 2 2 2 1 2
2026038 3 B 3 3 1 2 1 3 3 3 E 3 A 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 F A 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 F 3 B 3 3 1 3 2 2 1 2
2026039 4 1 4 D 2 3 2 4 4 D 1 4 1 B 2 4 4 4 4 2 4 3 E 1 1 4 4 4 E 4 4 2 4 4 4 F 4 B 4 4 2 4 2 2 2 1
2026040 A 2 5 1 3 4 3 5 5 1 2 F 2 B 3 5 5 5 5 B 5 4 1 2 2 5 5 5 E 5 5 3 5 5 5 F 5 B 5 5 3 5 1 3 1 2
2026041 1 3 6 2 4 F 4 6 6 2 3 F 3 1 4 6 6 F 6 B 6 5 2 3 3 6 6 D 1 6 6 B 6 6 6 1 6 1 C 6 4 6 2 1 1 3
2026042 2 4 7 3 E 1 5 7 7 3 E 1 4 2 5 D 7 1 7 B 7 6 3 4 4 7 7 1 E 7 7 1 7 7 7 F 7 B 1 7 5 7 2 1 3 1
2026043 3 5 8 D 1 2 6 8 8 4 E 2 5 3 6 1 8 F 8 1 8 D 4 5 5 B 8 2 1 8 8 2 8 D 8 1 8 B 2 8 6 8 2 3 1 1
2026044 4 B 9 1 2 3 7 9 9 5 1 F A 4 7 2 9 1 A 2 9 1 5 6 6 1 9 D 2 9 9 3 C 1 9 2 9 B 3 9 7 9 2 2 1 1 1
2026045 5 1 10 2 E 4 8 10 10 D 2 1 1 B 8 3 10 2 1 3 10 D 6 7 7 2 10 D 3 10 10 4 1 2 10 F 10 1 C 10 8 10 1 1 3 1 1
2026046 6 B 11 3 1 5 9 11 11 1 3 F 2 1 9 D 11 3 2 B 11 1 7 8 8 3 C 1 4 11 11 B 2 3 11 1 11 2 C 11 9 11 3 2 1 1
2026047 7 1 C 4 2 6 10 12 12 D 4 1 A 2 10 1 12 4 3 B 12 2 8 9 9 B 1 2 5 12 12 B 3 4 12 2 12 3 1 D 10 12 1 3 1 2
2026048 A 2 1 5 3 7 11 B 13 1 5 2 1 3 11 2 13 F 4 1 13 D 9 10 10 1 2 D 6 13 13 1 4 5 13 F 13 4 2 1 E 13 1 1 2 1 2
2026049 1 3 2 6 E 8 12 1 C 2 6 3 2 4 12 D 14 1 5 2 C 1 10 11 11 2 C 1 7 14 14 2 5 D 14 1 14 B 3 2 1 14 1 3 2 1
2026050 2 4 3 D 1 9 13 2 1 3 7 F 3 5 13 1 15 F 6 3 C 2 11 12 12 3 C 2 8 15 A 3 6 1 15 2 15 B 4 3 2 15 1 1 2 1 2
2026051 3 5 C 1 2 10 14 3 2 4 E 1 A 6 14 2 16 1 7 B 1 3 12 13 13 B 1 3 9 16 A 4 7 2 16 3 16 1 5 4 3 F 2 2 1 1 1
2026052 4 6 C 2 3 11 15 4 3 5 E 2 1 7 C 3 17 2 8 1 2 4 13 F 14 1 2 4 E 17 1 5 8 D 17 4 17 2 6 5 4 F 2 1 2 2
2026053 5 B 1 3 4 12 16 5 4 6 E 3 2 8 1 4 E 3 A 2 3 5 14 1 15 2 3 D 1 18 2 6 9 D 18 5 A 3 7 6 5 1 2 1 2 2
2026054 A 1 2 4 5 13 A 6 5 7 1 4 3 9 C 5 1 4 1 3 4 6 E 2 16 3 C 1 2 19 3 7 10 1 E 6 1 4 8 7 6 F 2 2 2 1
2026055 1 2 3 D 6 14 A 7 6 8 2 5 4 B 1 6 2 5 2 4 5 D 1 3 17 4 1 2 E 20 4 8 C 2 1 7 2 B 9 8 7 1 1 2 1 2 1
2026056 2 3 4 1 7 F 1 B 7 9 3 6 5 1 2 D 3 6 3 5 C 1 2 4 18 B 2 3 1 21 5 9 1 3 E 8 3 1 10 9 E 2 2 1 1 2 1
2026057 A 4 5 2 8 1 A 1 8 10 4 7 A 2 3 1 4 7 4 B 1 2 3 5 19 1 C 4 2 22 6 10 2 4 E 9 4 2 C 10 1 3 3 1 2 1
2026058 1 5 6 3 E 2 1 B 9 11 5 8 1 3 4 2 E 8 A 1 2 3 4 6 20 B 1 5 3 23 7 11 C 5 1 10 5 3 1 D 2 4 1 2 1 1 2
2026059 2 6 7 D 1 3 2 1 10 12 6 F A 4 5 3 1 9 1 2 C 4 5 7 A 1 2 6 4 24 8 12 C 6 2 11 6 4 2 D 3 5 2 2 2 1
2026060 3 7 8 D 2 4 3 2 11 13 E 1 1 5 C 4 2 10 2 3 C 5 6 8 A 2 3 7 5 25 9 13 C 7 3 12 7 5 3 1 4 F 1 3 1 1 1
期数
26 38 27 30 28 26
3 2 3 2 2 2
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭