您的位置: 首页 » 六子生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026088 47 27 21 35 48 40 23 1 1 1 1 5 1 1 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 2 2 2 2 1 6 1 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 3 3 3 4 2 1 1 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1 4 4 1 3 2 1 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1 5 5 2 4 3 1 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1 6 6 4 5 4 1 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1 7 7 1 6 5 1 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1 8 8 2 7 6 1 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1 9 9 3 5 7 1 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 2 10 10 4 5 8 1 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 3 11 3 5 1 9 1 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 4 12 1 6 5 10 1 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 5 13 3 7 1 11 1 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 6 14 1 8 2 6 1 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 7 15 2 4 3 1 1 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 8 16 3 4 4 2 1 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 9 17 4 1 5 3 1 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 10 18 3 2 1 4 1 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 1 19 1 3 2 5 1 1
2026107 44 18 19 24 31 40 5 1 20 2 4 5 6 1 1
2026108 20 14 34 37 33 12 31 2 21 3 5 1 6 1 1
2026109 3 5 17 9 21 26 38 3 22 4 4 2 1 1 1
2026110 3 10 7 8 36 42 20 1 23 5 1 3 2 1 1
2026111 29 3 27 30 13 40 9 1 24 6 2 5 3 1 1
2026112 2 7 29 21 8 5 31 2 25 3 3 1 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 10 25 10 8 7 11
累 计 次 数 » 6 4 5 7 3
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭